Cette offre n'affiche pas de salaire. D'après 52 offres pour ce poste (Top profil, Île-de-France), le marché se situe autour de 570€/j (525€/j–625€/j).
Le(s) candidat(s) intégré(s) au sein de l’équipe d’infrastructure cloud sera(ront) chargé(s) de garantir la disponibilité, la performance et la sécurité des plateformes OpenShift/Kubernetes en exploitation quotidienne (BAU‑RUN). Il/elle devra également prendre en charge les incidents complexes (≈ 60 % du temps) et contribuer à des projets transversaux (≈ 40 % du temps) : optimisation financière (FinOps), amélioration du tooling, automatisation et bonnes pratiques.
Exploitation courante – BAU / RUN (≈ 30 %)
Gestion d’incidents complexes (≈ 30 %)
Projets transversaux et optimisation (≈ 40 %)
| Niveau | Compétences techniques | Expérience | Responsabilités spécifiques |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 | - Maîtrise opérationnelle d’OpenShift 4.x et de Kubernetes (déploiements, services, ingress). | Minimum 2 ans d’expérience en exploitation de clusters Kubernetes en production. | - Gestion quotidienne des environnements, suivi des alertes, support de niveau 1/2. |
| - Bonne connaissance des concepts réseau (CNI, Service Mesh), stockage persistant et sécurité des pods. | - Participation à la résolution d’incidents courants. | ||
| - Utilisation des outils de monitoring (Prometheus/Grafana, Loki) et de logging. | |||
| - Scripting (Bash, Python) et automatisation basique (Ansible, GitOps). | |||
| Niveau 2 | - Expertise avancée sur l’architecture multi‑cluster, la haute disponibilité et le profiling des performances. | Minimum 5 ans d’expérience, dont 3 ans à un poste d’expertise ou de lead sur des environnements Kubernetes/Openshift. | - Prise en charge d’incidents critiques, analyses de causes racines et mise en place de correctifs durables. |
| - Connaissance approfondie des mécanismes de sécurité (RBAC, OPA/Gatekeeper, secrets management). | - Pilotage des initiatives FinOps et optimisation du tooling. | ||
| - Expérience avec les plateformes FinOps et l’optimisation des coûts cloud. | - Encadrement et transfert de connaissances aux équipes Niveau 1. | ||
| - Développement d’opérateurs, Helm charts complexes, CI/CD avancé (Jenkins, GitLab CI, Argo CD). | |||
| - Capacité à conduire des projets d’amélioration continue et à piloter des PoC. |
Un plan personnalisé pour postuler intelligemment à cette offre.
Cliquez sur "Postuler" pour accéder à l'offre.