Baromètre TJM et salaires IT – octobre 2026 : instantané figé des TJM et salaires médians publiés par GetYourJob, chiffres calculés le 3 octobre 2026. Ces valeurs ne changent plus ; le baromètre en direct donne les chiffres du moment.
| Technologie | TJM médian | Salaire médian (CDI, brut/an) |
|---|---|---|
| React | 475 €/j 413–525 €/j · n = 104 | 50 k€ 44–58 k€ · n = 350 |
| Angular | 450 €/j 410–525 €/j · n = 130 | 45 k€ 42–50 k€ · n = 492 |
| Vue.js | 475 €/j 450–535 €/j · n = 31 | 45 k€ 41–50 k€ · n = 143 |
| Node.js | 490 €/j 430–550 €/j · n = 72 | 46 k€ 43–58 k€ · n = 232 |
| Python | 500 €/j 450–550 €/j · n = 357 | 48 k€ 43–54 k€ · n = 1044 |
| Java | 450 €/j 400–525 €/j · n = 239 | 45 k€ 42–51 k€ · n = 985 |
| PHP / Symfony | 500 €/j 410–550 €/j · n = 45 | 43 k€ 40–50 k€ · n = 199 |
| .NET / C# | 475 €/j 430–525 €/j · n = 96 | 45 k€ 40–50 k€ · n = 473 |
| Go (Golang) | 500 €/j 475–620 €/j · n = 19 | 50 k€ 45–55 k€ · n = 54 |
| TypeScript | 480 €/j 425–525 €/j · n = 122 | 50 k€ 43–58 k€ · n = 327 |
| DevOps / Kubernetes | 500 €/j 450–563 €/j · n = 468 | 48 k€ 43–54 k€ · n = 1480 |
| AWS / Cloud | 525 €/j 475–600 €/j · n = 597 | 50 k€ 44–58 k€ · n = 1580 |
| Data / SQL | 488 €/j 425–550 €/j · n = 534 | 46 k€ 43–53 k€ · n = 1324 |
| Mobile / Flutter | — | 45 k€ 43–55 k€ · n = 19 |
| Technologie | TJM médian | Salaire médian (CDI, brut/an) |
|---|---|---|
| React à Paris | 500 €/j 450–550 €/j · n = 64 | 58 k€ 50–65 k€ · n = 172 |
| React à Lyon | — | 45 k€ 43–50 k€ · n = 27 |
| React à Nantes | — | 43 k€ 40–47 k€ · n = 20 |
| React à Lille | — | 46 k€ 43–48 k€ · n = 28 |
| Angular à Paris | 500 €/j 445–555 €/j · n = 69 | 50 k€ 45–55 k€ · n = 139 |
| Angular à Lyon | 430 €/j 400–450 €/j · n = 17 | 45 k€ 43–50 k€ · n = 61 |
| Angular à Toulouse | — | 45 k€ 40–47 k€ · n = 22 |
| Angular à Nantes | — | 44 k€ 42–50 k€ · n = 36 |
| Angular à Bordeaux | — | 45 k€ 43–48 k€ · n = 22 |
| Angular à Lille | — | 43 k€ 38–45 k€ · n = 31 |
| Angular à Marseille | — | 43 k€ 38–43 k€ · n = 29 |
| Vue.js à Paris | 535 €/j 490–555 €/j · n = 16 | 55 k€ 50–60 k€ · n = 43 |
| Vue.js à Lille | — | 43 k€ 43–48 k€ · n = 20 |
| Node.js à Paris | 520 €/j 475–575 €/j · n = 47 | 58 k€ 50–65 k€ · n = 90 |
| Node.js à Lyon | — | 46 k€ 44–48 k€ · n = 20 |
| Node.js à Nantes | — | 43 k€ 40–60 k€ · n = 19 |
| Python à Paris | 525 €/j 475–590 €/j · n = 252 | 53 k€ 45–62 k€ · n = 463 |
| Python à Lyon | 455 €/j 450–475 €/j · n = 24 | 46 k€ 43–50 k€ · n = 73 |
| Python à Toulouse | — | 45 k€ 41–48 k€ · n = 46 |
| Python à Nantes | — | 48 k€ 43–51 k€ · n = 54 |
| Python à Bordeaux | — | 48 k€ 44–50 k€ · n = 26 |
| Python à Lille | — | 44 k€ 40–50 k€ · n = 47 |
| Python à Marseille | — | 48 k€ 44–50 k€ · n = 57 |
| Python à Rennes | — | 45 k€ 42–50 k€ · n = 44 |
| Python à Strasbourg | — | 43 k€ 42–48 k€ · n = 15 |
| Python à Grenoble | — | 43 k€ 42–43 k€ · n = 15 |
| Java à Paris | 500 €/j 430–575 €/j · n = 112 | 54 k€ 47–60 k€ · n = 291 |
| Java à Lyon | 450 €/j 425–475 €/j · n = 26 | 45 k€ 43–48 k€ · n = 108 |
| Java à Toulouse | — | 45 k€ 43–48 k€ · n = 30 |
| Java à Nantes | — | 45 k€ 42–50 k€ · n = 78 |
| Java à Bordeaux | — | 44 k€ 40–48 k€ · n = 37 |
| Java à Lille | 410 €/j 395–450 €/j · n = 22 | 43 k€ 40–48 k€ · n = 68 |
| Java à Marseille | — | 44 k€ 42–48 k€ · n = 45 |
| Java à Rennes | — | 45 k€ 40–51 k€ · n = 36 |
| Java à Strasbourg | — | 42 k€ 40–43 k€ · n = 27 |
| Java à Montpellier | — | 43 k€ 42–44 k€ · n = 18 |
| PHP / Symfony à Paris | 530 €/j 500–575 €/j · n = 26 | 52 k€ 43–58 k€ · n = 71 |
| .NET / C# à Paris | 500 €/j 445–540 €/j · n = 69 | 50 k€ 44–58 k€ · n = 163 |
| .NET / C# à Lyon | — | 45 k€ 40–48 k€ · n = 24 |
| .NET / C# à Toulouse | — | 44 k€ 43–48 k€ · n = 19 |
| .NET / C# à Nantes | — | 43 k€ 40–51 k€ · n = 30 |
| .NET / C# à Bordeaux | — | 46 k€ 41–50 k€ · n = 16 |
| .NET / C# à Lille | — | 43 k€ 40–45 k€ · n = 29 |
| .NET / C# à Marseille | — | 43 k€ 38–45 k€ · n = 19 |
| .NET / C# à Rennes | — | 43 k€ 40–48 k€ · n = 15 |
| .NET / C# à Strasbourg | — | 41 k€ 40–43 k€ · n = 31 |
| .NET / C# à Montpellier | — | 44 k€ 43–50 k€ · n = 19 |
| Go (Golang) à Paris | — | 53 k€ 50–63 k€ · n = 29 |
| TypeScript à Paris | 500 €/j 470–540 €/j · n = 76 | 58 k€ 50–63 k€ · n = 154 |
| TypeScript à Lyon | — | 48 k€ 45–50 k€ · n = 26 |
| TypeScript à Nantes | — | 43 k€ 40–47 k€ · n = 29 |
| DevOps / Kubernetes à Paris | 535 €/j 475–600 €/j · n = 296 | 55 k€ 48–63 k€ · n = 563 |
| DevOps / Kubernetes à Lyon | 460 €/j 425–500 €/j · n = 22 | 48 k€ 44–50 k€ · n = 124 |
| DevOps / Kubernetes à Toulouse | — | 46 k€ 43–49 k€ · n = 77 |
| DevOps / Kubernetes à Nantes | — | 48 k€ 43–50 k€ · n = 104 |
| DevOps / Kubernetes à Bordeaux | — | 45 k€ 40–48 k€ · n = 28 |
| DevOps / Kubernetes à Lille | 450 €/j 400–500 €/j · n = 22 | 45 k€ 43–50 k€ · n = 90 |
| DevOps / Kubernetes à Marseille | — | 47 k€ 44–50 k€ · n = 66 |
| DevOps / Kubernetes à Rennes | — | 45 k€ 40–49 k€ · n = 63 |
| DevOps / Kubernetes à Nice | — | 45 k€ 44–46 k€ · n = 15 |
| DevOps / Kubernetes à Strasbourg | — | 42 k€ 40–45 k€ · n = 29 |
| DevOps / Kubernetes à Montpellier | — | 45 k€ 43–50 k€ · n = 49 |
| DevOps / Kubernetes en full remote | 563 €/j 525–600 €/j · n = 16 | 58 k€ 48–62 k€ · n = 16 |
| AWS / Cloud à Paris | 550 €/j 490–625 €/j · n = 410 | 56 k€ 50–65 k€ · n = 757 |
| AWS / Cloud à Lyon | 460 €/j 425–535 €/j · n = 19 | 48 k€ 45–56 k€ · n = 87 |
| AWS / Cloud à Toulouse | 505 €/j 400–580 €/j · n = 17 | 48 k€ 44–50 k€ · n = 68 |
| AWS / Cloud à Nantes | 500 €/j 420–520 €/j · n = 18 | 48 k€ 43–50 k€ · n = 93 |
| AWS / Cloud à Bordeaux | — | 48 k€ 43–50 k€ · n = 35 |
| AWS / Cloud à Lille | 450 €/j 410–500 €/j · n = 33 | 48 k€ 43–51 k€ · n = 90 |
| AWS / Cloud à Marseille | — | 47 k€ 43–50 k€ · n = 67 |
| AWS / Cloud à Rennes | — | 45 k€ 43–51 k€ · n = 54 |
| AWS / Cloud à Strasbourg | — | 43 k€ 40–43 k€ · n = 29 |
| AWS / Cloud à Montpellier | — | 48 k€ 43–52 k€ · n = 25 |
| AWS / Cloud en full remote | 525 €/j 450–590 €/j · n = 16 | 58 k€ 48–65 k€ · n = 19 |
| Data / SQL à Paris | 510 €/j 450–565 €/j · n = 338 | 54 k€ 45–60 k€ · n = 494 |
| Data / SQL à Lyon | 450 €/j 420–475 €/j · n = 36 | 45 k€ 43–50 k€ · n = 109 |
| Data / SQL à Toulouse | — | 47 k€ 43–49 k€ · n = 39 |
| Data / SQL à Nantes | 450 €/j 420–500 €/j · n = 15 | 43 k€ 40–50 k€ · n = 86 |
| Data / SQL à Bordeaux | — | 45 k€ 41–50 k€ · n = 39 |
| Data / SQL à Lille | 450 €/j 410–505 €/j · n = 36 | 45 k€ 41–48 k€ · n = 72 |
| Data / SQL à Marseille | 410 €/j 350–470 €/j · n = 17 | 44 k€ 40–48 k€ · n = 74 |
| Data / SQL à Rennes | — | 45 k€ 40–50 k€ · n = 36 |
| Data / SQL à Strasbourg | — | 43 k€ 42–44 k€ · n = 35 |
| Data / SQL à Montpellier | — | 45 k€ 42–48 k€ · n = 29 |
| Data / SQL en full remote | — | 62 k€ 55–77 k€ · n = 15 |
Données sous licence CC BY 4.0 — citez GetYourJob (getyourjob.pro)