Baromètre TJM et salaires IT 2026 : TJM freelance et salaires médians par technologie en France, calculés sur les offres actives de moins de 21 jours qui affichent leur rémunération. Mis à jour le 17 novembre 2026.
| Technologie | Offres actives | TJM médian (freelance) | Salaire médian (CDI, brut/an) |
|---|---|---|---|
| AWS / Cloud 10877 offres | 10877 | 550 € 475–600 € · n = 517 | 50 k€ 44–58 k€ · n = 1658 |
| DevOps / Kubernetes 7492 offres | 7492 | 520 € 460–590 € · n = 418 | 49 k€ 44–55 k€ · n = 1387 |
| Data / SQL 7303 offres | 7303 | 500 € 450–570 € · n = 417 | 47 k€ 42–53 k€ · n = 1358 |
| Python 6425 offres | 6425 | 500 € 450–570 € · n = 302 | 48 k€ 43–55 k€ · n = 1012 |
| Java 3757 offres | 3757 | 470 € 415–525 € · n = 185 | 47 k€ 43–51 k€ · n = 678 |
| Angular 1918 offres | 1918 | 450 € 405–475 € · n = 79 | 48 k€ 43–50 k€ · n = 349 |
| .NET / C# 1814 offres | 1814 | 500 € 450–590 € · n = 87 | 47 k€ 43–53 k€ · n = 339 |
| React 1793 offres | 1793 | 500 € 450–550 € · n = 68 | 48 k€ 43–55 k€ · n = 284 |
| TypeScript 1464 offres | 1464 | 475 € 435–520 € · n = 74 | 50 k€ 43–55 k€ · n = 275 |
| Node.js 839 offres | 839 | 485 € 445–550 € · n = 43 | 50 k€ 43–60 k€ · n = 149 |
| PHP / Symfony 764 offres | 764 | 475 € 450–520 € · n = 36 | 45 k€ 40–50 k€ · n = 172 |
| Vue.js 566 offres | 566 | 475 € 450–520 € · n = 19 | 45 k€ 42–50 k€ · n = 125 |
| Go (Golang) 365 offres | 365 | — | 48 k€ 43–53 k€ · n = 58 |
| Mobile / Flutter 79 offres | 79 | — | 42 k€ 38–60 k€ · n = 15 |
Le baromètre de chaque mois, figé tel qu'il a été publié.
Méthodologie du baromètre TJM et salaires IT
Données sous licence CC BY 4.0 — citez GetYourJob (getyourjob.pro)