Baromètre TJM et salaires IT – novembre 2026 : instantané figé des TJM et salaires médians publiés par GetYourJob, chiffres calculés le 1 novembre 2026. Ces valeurs ne changent plus ; le baromètre en direct donne les chiffres du moment.
| Technologie | TJM médian | Salaire médian (CDI, brut/an) |
|---|---|---|
| React | 500 €/j 425–525 €/j · n = 73 | 48 k€ 44–58 k€ · n = 358 |
| Angular | 450 €/j 404–500 €/j · n = 90 | 47 k€ 43–50 k€ · n = 425 |
| Vue.js | 475 €/j 415–540 €/j · n = 23 | 46 k€ 43–50 k€ · n = 140 |
| Node.js | 475 €/j 430–500 €/j · n = 39 | 48 k€ 43–55 k€ · n = 185 |
| Python | 500 €/j 450–570 €/j · n = 307 | 48 k€ 43–55 k€ · n = 1172 |
| Java | 455 €/j 410–525 €/j · n = 211 | 46 k€ 43–50 k€ · n = 818 |
| PHP / Symfony | 500 €/j 450–525 €/j · n = 31 | 43 k€ 39–49 k€ · n = 199 |
| .NET / C# | 500 €/j 450–580 €/j · n = 71 | 46 k€ 42–51 k€ · n = 429 |
| Go (Golang) | 500 €/j 450–510 €/j · n = 18 | 50 k€ 44–55 k€ · n = 62 |
| TypeScript | 500 €/j 450–527 €/j · n = 67 | 50 k€ 44–55 k€ · n = 295 |
| DevOps / Kubernetes | 500 €/j 450–560 €/j · n = 414 | 49 k€ 45–55 k€ · n = 1630 |
| AWS / Cloud | 535 €/j 470–590 €/j · n = 517 | 50 k€ 44–58 k€ · n = 1895 |
| Data / SQL | 500 €/j 430–550 €/j · n = 441 | 47 k€ 43–53 k€ · n = 1640 |
| Mobile / Flutter | — | 45 k€ 44–55 k€ · n = 19 |
| Technologie | TJM médian | Salaire médian (CDI, brut/an) |
|---|---|---|
| React à Paris | 500 €/j 475–535 €/j · n = 37 | 57 k€ 49–68 k€ · n = 161 |
| React à Lyon | — | 47 k€ 43–50 k€ · n = 21 |
| React à Nantes | — | 47 k€ 43–50 k€ · n = 28 |
| React à Lille | — | 43 k€ 41–47 k€ · n = 24 |
| Angular à Paris | 480 €/j 450–515 €/j · n = 41 | 53 k€ 46–60 k€ · n = 122 |
| Angular à Lyon | — | 48 k€ 43–50 k€ · n = 46 |
| Angular à Toulouse | — | 45 k€ 43–45 k€ · n = 21 |
| Angular à Nantes | — | 46 k€ 43–49 k€ · n = 41 |
| Angular à Bordeaux | — | 48 k€ 45–50 k€ · n = 18 |
| Angular à Lille | — | 43 k€ 40–44 k€ · n = 24 |
| Angular à Marseille | — | 45 k€ 43–50 k€ · n = 19 |
| Angular à Rennes | — | 41 k€ 40–45 k€ · n = 18 |
| Vue.js à Paris | — | 53 k€ 46–63 k€ · n = 37 |
| Vue.js à Nantes | — | 45 k€ 41–46 k€ · n = 16 |
| Node.js à Paris | 475 €/j 460–500 €/j · n = 24 | 55 k€ 49–70 k€ · n = 75 |
| Node.js à Lyon | — | 44 k€ 43–48 k€ · n = 20 |
| Python à Paris | 525 €/j 475–575 €/j · n = 189 | 54 k€ 48–61 k€ · n = 470 |
| Python à Lyon | — | 47 k€ 43–50 k€ · n = 79 |
| Python à Toulouse | 499 €/j 440–550 €/j · n = 15 | 47 k€ 42–50 k€ · n = 70 |
| Python à Nantes | — | 48 k€ 43–53 k€ · n = 64 |
| Python à Bordeaux | — | 50 k€ 48–53 k€ · n = 28 |
| Python à Lille | 450 €/j 400–480 €/j · n = 18 | 48 k€ 42–50 k€ · n = 39 |
| Python à Marseille | — | 47 k€ 43–50 k€ · n = 62 |
| Python à Rennes | — | 45 k€ 40–50 k€ · n = 53 |
| Python à Montpellier | — | 45 k€ 40–50 k€ · n = 28 |
| Python à Grenoble | — | 45 k€ 43–50 k€ · n = 23 |
| Python en full remote | 500 €/j 450–580 €/j · n = 21 | — |
| Java à Paris | 500 €/j 470–590 €/j · n = 104 | 51 k€ 46–60 k€ · n = 243 |
| Java à Lyon | — | 46 k€ 43–50 k€ · n = 74 |
| Java à Toulouse | — | 45 k€ 40–48 k€ · n = 40 |
| Java à Nantes | — | 45 k€ 43–50 k€ · n = 73 |
| Java à Bordeaux | — | 48 k€ 44–53 k€ · n = 18 |
| Java à Lille | 400 €/j 375–430 €/j · n = 29 | 43 k€ 41–45 k€ · n = 53 |
| Java à Marseille | — | 45 k€ 43–48 k€ · n = 36 |
| Java à Rennes | — | 45 k€ 40–53 k€ · n = 29 |
| Java à Strasbourg | — | 43 k€ 42–44 k€ · n = 16 |
| Java à Montpellier | — | 43 k€ 35–44 k€ · n = 19 |
| PHP / Symfony à Paris | 510 €/j 465–525 €/j · n = 19 | 49 k€ 43–55 k€ · n = 59 |
| PHP / Symfony à Lyon | — | 43 k€ 39–46 k€ · n = 18 |
| PHP / Symfony à Nantes | — | 45 k€ 40–48 k€ · n = 17 |
| .NET / C# à Paris | 505 €/j 475–550 €/j · n = 51 | 51 k€ 46–60 k€ · n = 142 |
| .NET / C# à Lyon | — | 46 k€ 43–49 k€ · n = 29 |
| .NET / C# à Toulouse | — | 43 k€ 40–48 k€ · n = 21 |
| .NET / C# à Nantes | — | 42 k€ 40–43 k€ · n = 29 |
| .NET / C# à Lille | — | 42 k€ 40–45 k€ · n = 19 |
| .NET / C# à Marseille | — | 45 k€ 40–50 k€ · n = 16 |
| .NET / C# à Strasbourg | — | 41 k€ 40–43 k€ · n = 27 |
| .NET / C# à Montpellier | — | 43 k€ 39–45 k€ · n = 20 |
| Go (Golang) à Paris | — | 53 k€ 48–68 k€ · n = 31 |
| TypeScript à Paris | 500 €/j 455–530 €/j · n = 43 | 55 k€ 50–65 k€ · n = 127 |
| TypeScript à Lyon | — | 48 k€ 45–50 k€ · n = 33 |
| TypeScript à Nantes | — | 46 k€ 38–50 k€ · n = 24 |
| DevOps / Kubernetes à Paris | 525 €/j 480–575 €/j · n = 248 | 55 k€ 50–63 k€ · n = 582 |
| DevOps / Kubernetes à Lyon | — | 48 k€ 44–52 k€ · n = 140 |
| DevOps / Kubernetes à Toulouse | — | 47 k€ 43–50 k€ · n = 98 |
| DevOps / Kubernetes à Nantes | — | 48 k€ 44–53 k€ · n = 127 |
| DevOps / Kubernetes à Bordeaux | — | 50 k€ 48–53 k€ · n = 46 |
| DevOps / Kubernetes à Lille | 405 €/j 370–465 €/j · n = 23 | 45 k€ 42–48 k€ · n = 71 |
| DevOps / Kubernetes à Marseille | 400 €/j 365–460 €/j · n = 15 | 48 k€ 43–53 k€ · n = 73 |
| DevOps / Kubernetes à Rennes | — | 48 k€ 45–53 k€ · n = 63 |
| DevOps / Kubernetes à Strasbourg | — | 45 k€ 42–47 k€ · n = 22 |
| DevOps / Kubernetes à Montpellier | — | 44 k€ 43–48 k€ · n = 43 |
| DevOps / Kubernetes à Grenoble | — | 46 k€ 43–50 k€ · n = 15 |
| DevOps / Kubernetes en full remote | 525 €/j 450–600 €/j · n = 20 | 54 k€ 48–60 k€ · n = 18 |
| AWS / Cloud à Paris | 550 €/j 500–600 €/j · n = 321 | 58 k€ 50–65 k€ · n = 706 |
| AWS / Cloud à Lyon | 495 €/j 450–550 €/j · n = 20 | 48 k€ 44–53 k€ · n = 156 |
| AWS / Cloud à Toulouse | 515 €/j 425–600 €/j · n = 18 | 45 k€ 43–49 k€ · n = 108 |
| AWS / Cloud à Nantes | — | 47 k€ 43–50 k€ · n = 118 |
| AWS / Cloud à Bordeaux | — | 50 k€ 48–53 k€ · n = 56 |
| AWS / Cloud à Lille | 450 €/j 420–510 €/j · n = 36 | 46 k€ 43–50 k€ · n = 86 |
| AWS / Cloud à Marseille | — | 48 k€ 44–53 k€ · n = 88 |
| AWS / Cloud à Rennes | — | 47 k€ 43–54 k€ · n = 71 |
| AWS / Cloud à Nice | — | 48 k€ 42–60 k€ · n = 19 |
| AWS / Cloud à Strasbourg | — | 42 k€ 38–45 k€ · n = 33 |
| AWS / Cloud à Montpellier | — | 44 k€ 43–48 k€ · n = 41 |
| AWS / Cloud en full remote | 540 €/j 490–630 €/j · n = 27 | 50 k€ 47–65 k€ · n = 17 |
| Data / SQL à Paris | 510 €/j 475–575 €/j · n = 251 | 52 k€ 45–59 k€ · n = 602 |
| Data / SQL à Lyon | 525 €/j 425–575 €/j · n = 19 | 48 k€ 43–51 k€ · n = 129 |
| Data / SQL à Toulouse | — | 43 k€ 40–46 k€ · n = 50 |
| Data / SQL à Nantes | — | 45 k€ 41–50 k€ · n = 95 |
| Data / SQL à Bordeaux | — | 50 k€ 46–53 k€ · n = 41 |
| Data / SQL à Lille | 440 €/j 400–450 €/j · n = 40 | 43 k€ 41–48 k€ · n = 73 |
| Data / SQL à Marseille | 400 €/j 365–460 €/j · n = 17 | 45 k€ 42–48 k€ · n = 78 |
| Data / SQL à Rennes | — | 44 k€ 41–50 k€ · n = 46 |
| Data / SQL à Strasbourg | — | 43 k€ 40–44 k€ · n = 36 |
| Data / SQL à Montpellier | — | 48 k€ 44–50 k€ · n = 28 |
| Data / SQL à Grenoble | — | 45 k€ 43–48 k€ · n = 21 |
| Data / SQL en full remote | 500 €/j 450–650 €/j · n = 19 | 55 k€ 47–60 k€ · n = 19 |
Données sous licence CC BY 4.0 — citez GetYourJob (getyourjob.pro)